02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV ve Stopaj oranlarında indirime gidilmiştir. KDV ve Stopaj oranlarında indirime gidilen mal ve hizmetlere ilişkin özet tablo aşağıda yer almaktadır.
MAL veya HİZMET AÇIKLAMASI | İNDİRİM ÖNCESİ ORAN | İNDİRİM SONRASI ORAN | İNDİRİMİN GEÇERLİ OLDUĞU SON TARİH |
Gayrimenkul Kiralamalarında Stopaj Oranı | 20% | 10% | 31.07.2021 |
İşyeri Kiralama Hizmetleri KDV Oranı | 18% | 8% | 31.07.2021 |
Kanunda Yeralan Bakım Onarım Hizmetleri KDV Oranı | 18% | 8% | 31.07.2021 |
Yolcu Taşıma Hizmetleri KDV Oranı | 18% | 8% | 31.07.2021 |
Yeme İçme Hizmetleri KDV Oranı | 8% | 1% | 31.07.2021 |
Link :
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-22.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-21.pdf